
Placuta, frana disc Cotec TRW
Cod: GDB1535
184,11 RON preț orientativ, confirmat la comandă
✔ În stoc — livrare în 24–72h
Fotografia este a produsului real, din catalogul nostru. Verifică întotdeauna codul piesei demontate înainte de comandă.
Specificații tehnice
| Aprobare | E9 90R 01119/496 |
| Denumire Suplimentara | COTEC |
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
Echivalențe la alți producători
Repere interschimbabile identificate în cataloagele producătorilor — utile când compari prețuri sau piesa demontată poartă alt brand:
- BOSCH 0986424750
- LPR 05P830
- FEBI BILSTEIN 116075F
- FERODO FVR1405
- DELPHI LP1826
Coduri OEM compatibile
Reperele originale pe care TRW GDB1535 le înlocuiește — compară cu codul de pe piesa demontată:
| IVECO | 42470841 |
| IVECO | 42555406 |
| IVECO | 42560080 |
| IVECO | 42561101 |
| IVECO | 42561102 |
| IVECO | 42567447 |
Se montează pe
Compatibilitate după tipul de vehicul (kType) — 11 modele de la 1 marcă. Verifică motorizarea înainte de comandă.
| Marcă | Model | Ani | Motorizări |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Kasten | 1999–2007 | 29 L 9 V · 29 L 11 V · 35 S 13 V,35 C 13 V · +14 |
| IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 1999–2006 | 29 L 9 · 29 L 11 · 35 S 13,35 C 13 · +13 |
| IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 2006–2011 | 35C18, 35S18 · 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P · 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P · +10 |
| IVECO | DAILY IV Kasten | 2006–2011 | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P · 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P · 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P · +10 |
| IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 2014–2026 | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... · 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... · 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 · +9 |
| IVECO | DAILY VI Kasten | 2014–2026 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 · 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 33S12, 35S12, 35C12 · +9 |
| IVECO | DAILY V Kasten | 2011–2014 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V · 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V · +5 |
| IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 2011–2014 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 · 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 · 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 · +4 |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999–2006 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 · 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) · 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 |
| IVECO | DAILY IV Bus | 2006–2011 | 35S14, 35S14 /P |
Întrebări frecvente
Cum verific dacă piesa se potrivește pe mașina mea?
Alege motorizarea în selectorul din pagină — verificăm compatibilitatea după tipul de vehicul (kType), nu doar după model. Poți compara și codul de pe piesa demontată cu codurile OEM din pagină.
În cât timp ajunge comanda?
Pentru reperele în stoc, livrarea se face prin FAN Courier în 1–3 zile lucrătoare. Stocul și prețul se confirmă la plasarea comenzii.
Repere înrudite


Cotec

Cotec

Cotec

Cotec

Cotec

Cotec

Cotec
Nu ai găsit reperul potrivit?
Catalogul complet are peste 5.958 de repere fotografiate, plus stocul sincronizat pe categorii și pe model de mașină.