
Filtru Habitaclu Carbon Activ R5590 (Filtre) BOSCH
Cod: 1 987 435 590
159,86 RON preț orientativ, confirmat la comandă
✔ În stoc — livrare în 24–72h
Fotografia este a produsului real, din catalogul nostru. Verifică întotdeauna codul piesei demontate înainte de comandă.
Specificații tehnice
| Tip filtru | Filtru carbon activ |
| Lățime [mm] | 186 |
| Lungime [mm] | 215 |
Echivalențe la alți producători
Repere interschimbabile identificate în cataloagele producătorilor — utile când compari prețuri sau piesa demontată poartă alt brand:
- BOSCH 1987435590
- PURFLUX AHC484PU
- MANN-FILTER CUK 22 032
Coduri OEM compatibile
Reperele originale pe care BOSCH 1 987 435 590 le înlocuiește — compară cu codul de pe piesa demontată:
| MAZDA | 1M03-61-528 |
| TOYOTA | 87139 76020 |
| TOYOTA | 87139-48050 |
| TOYOTA | 87139-58010 |
| TOYOTA | 87139-YZZ33 |
| LEXUS | 871390E040 |
| LEXUS | 8713958010 |
| LEXUS | 8713976020 |
| TOYOTA | 87139F4030 |
| TOYOTA | 87139YZZ34 |
| SUZUKI | T871395801 |
| AMC | TC-1036 |
Se montează pe
Compatibilitate după tipul de vehicul (kType) — 41 modele de la 5 mărci. Verifică motorizarea înainte de comandă.
| Marcă | Model | Ani | Motorizări |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2015–2026 | 2.8 GD-6 48V MHEV 4WD · 2.8 D-4D (GUN123_, GUN136_, GUN136) · 2.0 (TGN110_, TGN120_) · +23 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2017–2026 | 2.0 (ASV71) · 3.5 XLE (GSV70) · 3.5 (GSV70_) · +13 |
| TOYOTA | FORTUNER (_N15_, _N16_) | 2015–2026 | 2.8 D 4x4 (GUN156) · 2.8 D (GUN166) · 2.8 D 4x4 (GUN156_) · +12 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 2015–2026 | 200t (AGL20R, AGL20_) · 200t AWD (AGL25_) · 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) · +12 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2018–2026 | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) · 2.5 Hybrid (AXAH52) · 2.0 (MXAA52) · +10 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 2021–2026 | 350h E-Four (AAZH25) · 350h (AAZH20) · 450h+ E-Four (AAZH26) · +8 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 2018–2026 | 200 (MZAA10) · 250h E-Four (MZAH15) · 250h (MZAH10) · +7 |
| TOYOTA | COROLLA Stufenheck (_E21_) | 2019–2026 | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) · 1.6 VVTi (ZRE210) · 1.8 VVTi (ZRE212, ZRE211) · +6 |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 2020–2026 | 1.5 (MXPA11) · 1.5 (MXPA10, MXPA11, MXPA12) · 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) · +5 |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 2018–2026 | 300h (AXZH10, AXZH11) · 200 (ASZ10) · 250 (AXZA10) · +3 |
Întrebări frecvente
Cum verific dacă piesa se potrivește pe mașina mea?
Alege motorizarea în selectorul din pagină — verificăm compatibilitatea după tipul de vehicul (kType), nu doar după model. Poți compara și codul de pe piesa demontată cu codurile OEM din pagină.
În cât timp ajunge comanda?
Pentru reperele în stoc, livrarea se face prin FAN Courier în 1–3 zile lucrătoare. Stocul și prețul se confirmă la plasarea comenzii.
Repere înrudite


Filtru Habitaclu Carbon Activ R5596 (Filtre)

Filtru Habitaclu Carbon Activ R5601 (Filtre)

Filtru Habitaclu Carbon Activ (Filtre)

Filtru Habitaclu Carbon Activ

Filtru Habitaclu Carb.act

Senzor De Avertizare,uzura Placute De Frana

Senzor De Avertizare,uzura Placute De Frana
Nu ai găsit reperul potrivit?
Catalogul complet are peste 5.958 de repere fotografiate, plus stocul sincronizat pe categorii și pe model de mașină.